TEFLONADAS

CODIGO A B C D E
991195TF 195 155 30 12,8 3
991220TF 220 180 40 15,2 3
993220TF 220 180 40 15,2 3
991250TF 250 210 40 17,5 3
993250TF 250 210 40 17,5 3
991275T4 275 218 40 15,5 3
993275T4 275 218 40 15,5 3
991275TF 275 218 40 21,5 3
993275TF 275 218 40 21,5 3
996296TS 296 240 58 20 4
9933001T 300 245 40 17 3
9913008T 300 250 40 20 3
9933008T 300 250 40 20 3
993300TF 300 254 40 22,5 3
9913000T 300 254 57 22,5 4
9933000T 300 254 57 22,5 4
993318TF 318 278 62 18,8 3
9913302T 330 270 40 21 3
9933302T 330 270 40 21 3
991330TF 330 270 57 23 4
993335TF 330 280 40 15 3
993330T4 330 286 57 23 4
991350TF 350 280 57 22.5 4
993350TF 350 280 57 22,5 4
993355TF 350 290 57 23 4
9933500T 350 300 57 16 3
993356TF 350 306 57 22,5 4
990370TF 370 25,4 4

Te puede interesar

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios analizando sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Acepto Más información