PERFILADAS

CODIGO A B C D E
90319500 195 155 30 12,8 3
90325003 250 210 40 17,3 3
90327502 275 218 40 21,5 3
90327504 275 218 40 15,5 3
90327505 275 220 40 15,2 3
30694120 280 233 40 18 3
90329755 296 240 58 20 4
90330010 300 245 40 17 3
90330008 300 250 40 20 3
90330002 300 254 40 22,5 3
90330003 300 254 40 22,5 4
90330006 300 254 57 22,5 4
30695120 315 271 57 22,5 4
90331850 318 278 62 18,8 3
90333000 330 270 57 23 4
90333004 330 286 57 23 4
90135000 350 280 57 22,5 4
90335000 350 280 57 22,5 4
90335053 350 290 57 23 4
90335052 350 306 57 22,5 4
30697120 360 315 57 22,5 4
90337000 370 300 57 22,5 4
90337015 370 326,4 57 22,32 4

Te puede interesar

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios analizando sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Acepto Más información