G & B

CODIGO A B C D E
32101110 200 159 37 10 3
32102110 220 176 37 10 3
32801110 220 176 46 11 3
32204110 250 200 30 13 3
32204120 250 200 40 13,3 3
32103110 250 200 40 13 3
32802110 250 200 46 13,4 3
30704110 250 202 54 17 3
99525040 250 210 40 17,5 3
30310110 250 210 40 13 3
30601110 254 200 42 18 4
99527540 275 218 40 21,5 3
99527550 275 218 40 21,5 4
30602110 275 220 25,4 12 3
32104110 275 220 40 13 3
32803110 275 220 46 13 3
32305110 280 218 40 16 3
30603110 296 240 58 20 4
32905120 300 240 50 14,5 4
99530042 300 245 40 17 3
99530067 300 250 40 19 3
99530054 300 254 40 22,5 3
32205110 300 254 40 14,4 3
99530040 300 254 40 22,5 4
32905110 300 254 50 14 4
99530055 300 254 55 22,5 4
99530057 300 254 57 22,5 4
30607110 318 260 25,4 18,5 1
30605110 318 278 62 18,8 3
30608110 318 280 25,4 19 1
9953305B 330 270 57 23 4
99533040 330 280 40 15 3
99533060 330 286 57 23 4
99535057 350 280 57 22,5 4
99535070 350 290 57 23 4
99535060 350 306 57 22,5 4
99535055 350 310 55 22,5 4
99537057 370 300 57 22,5 4
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios analizando sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Acepto Más información